RB ZielSparplan | VR-Vorsorge- Auszahlplan |
|
per 31.12.2024 | +1,88% | - |
per 30.11.2024 | +1,87 % | - |
per 31.10.2024 | +1,89 % | - |
per 01.09.2024 | +1,90 % | - |
per 31.07.2024 | +1,86 % | - |
per 30.06.2024 | +1,84 % | - |
per 31.05.2024 | +1,84 % | - |
per 15.05.2024 | + 1,79 % | - |
per 31.03.2024 | + 1,74 % | + 0,55 % |
per 30.12.2023 | + 1,60 % | + 0,44 % |
per 30.09.2023 | + 1,47 % | + 0,33 % |
per 30.06.2023 | + 1,18 % | + 0,22 % |
per 31.03.2023 | + 0,89 % | + 0,11 % |
per 31.12.2022 | + 0,46 % | + 0,00 % |
per 30.09.2022 |
- 0,04 % |
- 0,09 % |
per 30.06.2022 | - 0,49 % | - 0,14 % |
Veränderungen der Referenzzinssätze können Zinsänderungen dieser Geldanlagearten bewirken.
Die Referenzzinssätze entsprechen nicht den tatsächlichen Zinssätzen für diese Anlageformen.